As eleições municipais de 2020 já estão com data marcada para outubro e a candidatura dos vereadores e prefeitos deve ser registrada até o final de agosto. Ainda em março do ano já havia algumas pretensões por parte de alguns partidos - entre eles nomes conhecidos da política paulista.
Ainda não foram confirmados para a corrida eleitoral os nomes dos candidatos a vereador em São Paulo ou quem são. Entretanto, a lista de prefeitos está mais previsível e deve não garantir muitas surpresas, senão os mesmos rostos das eleições anteriores, em 2016.
Confira aqui quem são os vereadores e candidatos eleitos nas últimas eleições e os respectivos partidos e aceitação qual foram aceitos nas urnas na ocasião.
Lista de vereadores eleitos em São Paulo
- Eduardo Suplicy (PT) - 5,62% (301.446 votos)
- Milton Leite (DEM) - 2,01% (107.957 votos)
- Tripoli (PV) - 1,66% - (88.843 votos)
- Conte Lopes (PP) - 1,49% (80.052 votos)
- Mario Covas Neto (PSDB) - 1,41% (75.593 votos)
- Eduardo Tuma (PSDB) - 1,31% (70.273 votos)
- Adilson Amadeu (PTB) - 1,25% (67.071 votos)
- Souza Santos (PRB) - 1,04% (55.924 votos)
- Ricardo Nunes (PMDB) - 1,02% (54.692 votos)
- Celso Jatene (PR) - 1,00% (52.715 votos)
- Eliseu Gabriel (PSB) - 0,98% (52.355 votos)
- Rodrigo Goulart (PSD) - 0,92% (49.364 votos)
- Fernando Holiday (DEM) - 0,90% (48.055 votos)
- Atilio Francisco (PRB) - 0,88% (46.961 votos)
- Ota (PSB) - 0,86% (45.915 votos)
- Senival Moura (PT) - 0,85% (45.320 votos)
- Patricia Bezerra (PSDB) - 0,84% (45.285 votos)
- João Jorge (PSDB) - 0,79% (42.404 votos)
- Aurélio Nomura (PSDB) - 0,78% (41.954 votos)
- Soninha (PPS) - 0,75% (40.113 votos)
- Edir Sales (PSD) - 0,73% (39.062 votos)
- Gilson Barreto (PSDB) - 0,72% (38.564 votos)
- André Santos (PRB) - 0,70% (37.393 votos)
- Daniel Annenberg (PSDB) - 0,69% (36.983 votos)
- Alfredinho (PT) - 0,68% (36.324 votos)
- Toninho Paiva (PR) - 0,66% (35.219 votos)
- Juliana Cardoso (PT) - 0,65% (34.949 votos)
- Sandra Tadeu (DEM) - 0,64% (34.182 votos)
- Rute Costa (PSD) - 0,63% (33.999 votos)
- Police Neto (PSD) - 0,63% (33.537 votos)
- Donato (PT) - 0,61% (32.592 votos)
- Noemi Nonato (PR) - 0,60% (32.116 votos)
- Jair Tatto (PT) - 0,58% (30.989 votos)
- Gilberto Nascimento Jr (PSC) - 0,57% (30.382 votos)
- Adriana Ramalho (PSDB) - 0,56% (29.756 votos)
- Camilo Cristófaro (PSB) - 0,55% (29.603 votos)
- Reis (PT) - 0,55% (29.308 votos)
- Paulo Frange (PTB) - 0,55% (29.242 votos)
- Ricardo Teixeira (PROS) - 0,53% (28.515 votos)
- Fabio Riva (PSDB) - 0,52% (28.041 votos)
- Gilberto Natalini (PV) - 0,52% (28.006 votos)
- Alessandro Guedes (PT) - 0,50% (26.780 votos)
- Arselino Tatto (PT) - 0,50% (26.596 votos)
- George Hato (PMDB) - 0,49% 26.104 votos)
- Isac Felix (PR) - 0,48% (25.876 votos)
- Aline Cardoso (PSDB) - 0,48% (25.769 votos)
- Claudinho de Souza (PSDB) - 0,46% (24.923 votos)
- David Soares (DEM) - 0,46% (24.892 votos)
- Dr. Milton Ferreira (PTN) - 0,41% (21.849 votos)
- Rinaldi Digilio (PRB) - 0,39% (20.916 votos)
- Janaina Lima (NOVO) - 0,36% (19.425 votos)
- Claudio Fonseca (PPS) - 0,34% (18.444 votos)
- Toninho Vespoli (PSOL) - 0,30% (16.012 votos)
- Zé Turin (PHS) - 0,28% (14.957 votos)
- Sâmia Bomfim (PSOL) - 0,23% (12.464 votos)
Prefeitos de São Paulo
Nº | Nombre | Inicio del mandato | Fin del mandato | Observaciones |
1 | Antônio da Silva Prado | 7 de enero de 1899 | 15 de enero de 1911 | prefecto designado |
2 | Barão de Duprat | 16 de enero de 1911 | 14 de enero de 1914 | prefecto electo |
3 | Washington Luís | 15 de enero de 1914 | 15 de agosto de 1919 | prefecto electo |
4 | Álvaro Gomes da Rocha Azevedo | 16 de agosto de 1919 | 15 de enero de 1920 | prefecto electo |
5 | Firmiano de Morais Pinto | 16 de enero de 1920 | 15 de enero de 1926 | prefecto electo |
6 | José Pires do Rio | 16 de enero de 1926 | 23 de octubre de 1930 | prefecto electo |
7 | Joaquim José Cardoso de Melo Neto | 24 de octubre de 1930 | 5 de diciembre de 1930 | interinamente |
8 | Luís Inácio de Anhaia Melo | 6 de diciembre de 1930 | 25 de julio de 1931 | prefecto designado por el interventor federal en el Estado de São Paulo |
9 | Francisco Machado de Campos | 26 de julio de 1931 | 13 de noviembre de 1931 | prefecto designado por el interventor federal en el Estado de São Paulo |
10 | Luís Inácio de Anhaia Melo | 14 de noviembre de 1931 | 4 de diciembre de 1931 | prefecto designado por el interventor federal en el Estado de São Paulo |
11 | Henrique Jorge Guedes | 5 de diciembre de 1931 | 23 de mayo de 1932 | prefecto designado por el interventor federal en el Estado de São Paulo |
12 | Gofredo da Silva Teles | 24 de mayo de 1932 | 2 de octubre de 1932 | prefecto designado por el interventor federal en el Estado de São Paulo |
— | Artur Sabóia | 3 de octubre de 1932 | 28 de diciembre de 1932 | interinamente |
13 | Teodoro Augusto Ramos | 29 de diciembre de 1932 | 1 de abril de 1933 | prefecto designado por el interventor federal en el Estado de São Paulo |
— | Artur Sabóia | 2 de abril de 1933 | 22 de mayo de 1933 | interinamente |
— | Osvaldo Gomes da Costa | 23 de mayo de 1933 | 30 de julio de 1933 | interinamente |
— | Carlos dos Santos Gomes | 31 de julio de 1933 | 21 de agosto de 1933 | interinamente |
14 | Antônio Carlos de Assunção | 22 de agosto de 1933 | 6 de septiembre de 1934 | prefecto designado por el interventor federal en el Estado de São Paulo |
15 | Fábio da Silva Prado | 7 de septiembre de 1934 | 31 de enero de 1938 | prefecto designado por el interventor federal en el Estado de São Paulo |
— | Paulo Barbosa de Campos Filho | 1 de febrero de 1938 | 15 de febrero de 1938 | interinamente |
16 | Fábio da Silva Prado | 16 de febrero de 1938 | 30 de abril de 1938 | prefecto designado por el interventor federal en el Estado de São Paulo |
17 | Francisco Prestes Maia | 1 de mayo de 1938 | 10 de noviembre de 1945 | prefecto designado por el interventor federal en el Estado de São Paulo |
18 | Abraão Ribeiro | 11 de noviembre de 1945 | 14 de marzo de 1947 | prefecto designado por el interventor federal en el Estado de São Paulo |
19 | Cristiano Stockler das Neves | 15 de marzo de 1947 | 28 de agosto de 1947 | prefecto designado por el interventor federal en el Estado de São Paulo |
20 | Paulo Lauro | 29 de agosto de 1947 | 25 de agosto de 1948 | prefecto designado por el interventor federal en el Estado de São Paulo |
21 | Milton Improta | 26 de agosto de 1948 | 3 de enero de 1949 | prefecto designado por el interventor federal en el Estado de São Paulo |
22 | Asdrúbal Eurítisses da Cunha | 14 de enero de 1949 | 27 de febrero de 1950 | prefecto designado por el interventor federal en el Estado de São Paulo |
23 | Lineu Prestes | 28 de febrero de 1950 | 31 de enero de 1951 | prefecto designado por el interventor federal en el Estado de São Paulo |
24 | Armando de Arruda Pereira | 1 de febrero de 1951 | 7 de abril de 1953 | prefecto designado por el interventor federal en el Estado de São Paulo |
25 | Jânio da Silva Quadros | 8 de abril de 1953 | 6 de julio de 1954 | prefecto electo |
— | José Porfírio da Paz | 7 de julio de 1954 | 17 de enero de 1955 | viceprefecto electo |
26 | Jânio da Silva Quadros | 18 de enero de 1955 | 5 de febrero de 1955 | prefecto electo |
27 | William Salem | 6 de febrero de 1955 | 1 de mayo de 1955 | |
28 | Juvenal Lino de Matos | 2 de julio de 1955 | 10 de abril de 1956 | |
29 | Vladimir de Toledo Piza | 11 de abril de 1956 | 7 de abril de 1957 | |
30 | Ademar Pereira de Barros | 8 de abril de 1957 | 7 de abril 1961 | prefecto electo |
31 | Francisco Prestes Maia | 8 de abril de 1961 | 7 de abril de 1965 | prefecto electo |
32 | José Vicente Faria Lima | 8 de abril de 1965 | 7 de abril de 1969 | prefecto electo |
33 | Paulo Salim Maluf | 8 de abril de 1969 | 7 de abril de 1971 | prefecto designado por el gobierno del Estado de São Paulo |
34 | José Carlos de Figueiredo Ferraz | 8 de abril de 1971 | 21 de agosto de 1973 | prefecto designado por el gobierno del Estado de São Paulo |
— | João Brasil Vita | 22 de agosto de 1973 | 27 de agosto de 1973 | interinamente |
35 | Miguel Colasuonno | 28 de agosto de 1973 | 16 de agosto de 1975 | prefecto designado por el gobierno del Estado de São Paulo |
36 | Olavo Setúbal | 17 de agosto de 1975 | 11 de julio de 1979 | prefecto designado por el gobierno del Estado de São Paulo |
37 | Reinaldo Emídio de Barros | 12 de julio de 1979 | 14 de mayo de 1982 | prefecto designado por el gobierno del Estado de São Paulo |
38 | Antônio Salim Curiati | 15 de mayo de 1982 | 14 de marzo de 1983 | prefecto designado por el gobierno del Estado de São Paulo |
— | Francisco Altino Lima | 15 de marzo de 1983 | 10 de mayo de 1983 | interinamente |
39 | Mário Covas | 11 de mayo de 1983 | 1 de enero de 1986 | prefecto designado por el gobierno del Estado de São Paulo |
34 | Jânio Quadros | 1 de enero de 1986 | 1 de enero de 1989 | prefecto electo |
35 | Luiza Erundina | 1 de enero de 1989 | 1 de enero de 1993 | prefecta electa |
36 | Paulo Salim Maluf | 1 de enero de 1993 | 1 de enero de 1997 | prefecto electo |
37 | Celso Pitta | 1 de enero de 1997 | 25 de mayo de 2000 | prefecto electo |
— | Régis de Oliveira | 26 de mayo de 2000 | 13 de junio de 2000 | viceprefecto electo |
37 | Celso Pitta | 14 de junio de 2000 | 1 de enero de 2001 | prefecto electo |
38 | Marta Suplicy | 1 de enero de 2001 | 1 de enero de 2005 | prefecta electa |
39 | José Serra | 1 de enero de 2005 | 31 de marzo de 2006 | prefecto electo |
40 | Gilberto Kassab | 31 de marzo de 2006 | 1 de enero de 2013 | viceprefecto electo y luego prefecto electo |
41 | Fernando Haddad | 1 de enero de 2013 | 1 de enero de 2017 | prefecto electo |
42 | João Doria Júnior | 1 de enero de 2017 | en funciones | prefecto electo |
Fontes:
http://g1.globo.com/sao-paulo/eleicoes/2016/noticia/2016/10/veja-os-55-vereadores-eleitos-em-sp.html
0 comentários:
Postar um comentário